
TOP各種活動的參加費用一覽錶
各種活動的參加費用一覽錶
漂流 [Rafting]
※4月~10月團體折扣有
※團體折扣是比20名適應。一個人500日元(大人)折扣。
※盂蘭盆會是通常費用。
※高中生以下需要監護人陪同
※只小學高年級參加可能,需要監護人陪同
※小學低年級生將會另外提供家庭方案。
溪降加
※漂流和溪降組合的一日旅行計劃
※4月~10月團體折扣有
※團體折扣是比20名適應。一個人500日元(大人)折扣。
※盂蘭盆會是通常費用。
※高中生以下需要監護人陪同
※只小學高年級參加可能,需要監護人陪同
※小學低年級生將會另外提供家庭方案。
独木舟学校
※独木舟学校・裝備一套出租・包含保險費。
刺激橡皮艇之旅
※裝備一套出租・午餐・溫泉・嚮導費・包含保險費。
※條件:3次以上經驗漂流。
海上獨木舟之旅
※裝備一套出租・午餐・溫泉・嚮導費・交通費・包含保險費。
滑雪滑板之旅
※交通費・包含保險費。
※熱情親切課附著?
雪鞋旅
※裝備一套出租・午餐・交通費・包含保險費。
一日山地自行車&自行車旅行
※課·MTB&裝備一套出租・交通費・午餐・溫泉・包含保險費。
環山漫游・登山
※嚮導・溫泉・包含保險費。
大人
| 單位:日元 | 1月~4月,11月~12月 | 5月~10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 通常價格 | 平日 | 週末節日 | 平日 | 週末節日 |
| 一日 | 12,800 | 11,800 | 12,800 | ||
| 半日 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | ||
※團體折扣是比20名適應。一個人500日元(大人)折扣。
※盂蘭盆會是通常費用。
學生折扣價格(初中生~大學生)
| 單位:日元 | 1月~4月,11月~12月 | 5月~10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 通常價格 | 平日 | 週末節日 | 平日 | 週末節日 |
| 一日 | 12,800 | 10,800 | 11,800 | ||
| 半日 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | ||
小孩子折扣價格
| 單位:日元 | 1月~4月,11月~12月 | 5月~10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 通常價格 | 平日 | 週末節日 | 平日 | 週末節日 |
| 一日 | 12,800 | 9,800 | 10,800 | ||
| 半日 | 8,000 | 5,000 | 7,000 | ||
※小學低年級生將會另外提供家庭方案。
大人
| 單位:日元 | 1月~4月,11月~12月 | 5月~10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 通常價格 | 平日 | 週末節日 | 平日 | 週末節日 |
| 一日 | 13,800 | 12,800 | 13,800 | ||
| 半日 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | ||
※團體折扣是比20名適應。一個人500日元(大人)折扣。
※盂蘭盆會是通常費用。
學生折扣價格(初中生~大學生)
| 單位:日元 | 1月~4月,11月~12月 | 5月~10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 通常價格 | 平日 | 週末節日 | 平日 | 週末節日 |
| 一日 | 13,800 | 11,800 | 12,800 | ||
| 半日 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | ||
小孩子折扣價格
| 單位:日元 | 1月~4月,11月~12月 | 5月~10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 通常價格 | 平日 | 週末節日 | 平日 | 週末節日 |
| 一日 | 13,800 | 10,800 | 11,800 | ||
| 半日 | 8,000 | 5,500 | 7,000 | ||
※小學低年級生將會另外提供家庭方案。
1人
| 單位:日元 | 旅行 | 只出租 |
|---|---|---|
| 路線 | 費用 | |
| 一日 | -- | 4,000 |
| 半日 | 6,000 | 4,000 |
※條件:3次以上經驗漂流。
1人
| 單位:日元 | 旅行 | 只出租 |
|---|---|---|
| 路線 | 費用 | |
| 一日 | 9,800 | 4,000 |
| 半日 | -- | 4,000 |
1人
| 單位:日元 | 旅行 | 只出租 |
|---|---|---|
| 路線 | 費用 | |
| 一日 | 13,800~ | 5,000 |
| 半日 | -- | 5,000 |
※熱情親切課附著?
1人
| 單位:日元 | 旅行 | 只出租 |
|---|---|---|
| 路線 | 費用 | |
| 一日 | 9,800~ | 2,000 |
| 半日 | -- | -- |
1人
| 單位:日元 | 旅行 | 只出租 |
|---|---|---|
| 路線 | 費用 | |
| 一日 | 15,000 | -- |
| 半日 | -- | -- |
1人
| 單位:日元 | 旅行 | 只出租 |
|---|---|---|
| 路線 | 費用 | |
| 一日 | 9,800~ | 3,000 |
| 半日 | -- | 3,000 |
1人
| 單位:日元 | 旅行 | 只出租 |
|---|---|---|
| 路線 | 費用 | |
| 一日 | 7,800~ | -- |
| 半日 | -- | -- |
![球磨河漂流 LANDEARTH[RAFTING & OUTDOOR SPORT LANDEARTH]](/tc/img/logo.png)














