
TOP各種アクティビティーの参加料金
各種アクティビティーの参加料金
ラフティング
※4月~10月は団体割引有り。
※団体割引は20名より適応。お一人様500円(大人)割引。
※お盆は通常料金です。
※高校生までは保護者同伴になります。
※小学校高学年のみで保護者同伴です。
※小学校低学年はファミリープランを別途ご用意しています。
キャニオニング
※1DAYツアーはラフティングとキャニオニングのセットプラン。
※4月~10月は団体割引有り。
※団体割引は20名より適応。お一人様500円(大人)割引。
※お盆は通常料金です。
※高校生までは保護者同伴になります。
※小学校高学年のみで保護者同伴です。
※小学校低学年はファミリープランを別途ご用意しています。
カヤックスクール
※カヤックスクール・装備一式レンタル・保険料込み。
ダッキーハイテンションツアー
※装備一式レンタル・ランチ・温泉・ガイド料・保険料込み。
※条件:3回以上ラフティングを経験。
シーカヤックツアー
※装備一式レンタル・ランチ・温泉・ガイド料・交通費・保険料込み。
スノーボードツアー
※交通費・保険料込み。
※親切丁寧スクール付き?
スノーシューツアー
※装備一式レンタル・ランチ・交通費・保険料込み。
1DAYマウンテンバイク&サイクリング
※スクール・MTB&装備一式レンタル・交通費・昼食・温泉・保険料込み。
トレッキング・登山
※ガイド・温泉・保険料込み。
大人
| 単位:円 | 1月~4月,11月~12月 | 5月~10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| コース | 通常価格 | 平日 | 週末祝日 | 平日 | 週末祝日 |
| 1DAY | 12,800 | 11,800 | 12,800 | ||
| ハーフ | 8,000 | 7,000 | 8,000 | ||
※団体割引は20名より適応。お一人様500円(大人)割引。
※お盆は通常料金です。
学生割引価格(中学生~大学生)
| 単位:円 | 1月~4月,11月~12月 | 5月~10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| コース | 通常価格 | 平日 | 週末祝日 | 平日 | 週末祝日 |
| 1DAY | 12,800 | 10,800 | 11,800 | ||
| ハーフ | 8,000 | 6,500 | 7,500 | ||
ちびっこ割引価格
| 単位:円 | 1月~4月,11月~12月 | 5月~10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| コース | 通常価格 | 平日 | 週末祝日 | 平日 | 週末祝日 |
| 1DAY | 12,800 | 9,800 | 10,800 | ||
| ハーフ | 8,000 | 5,000 | 7,000 | ||
※小学校低学年はファミリープランを別途ご用意しています。
大人
| 単位:円 | 1月~4月,11月~12月 | 5月~10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| コース | 通常価格 | 平日 | 週末祝日 | 平日 | 週末祝日 |
| 1DAY | 13,800 | 12,800 | 13,800 | ||
| ハーフ | 8,000 | 7,000 | 8,000 | ||
※団体割引は20名より適応。お一人様500円(大人)割引。
※お盆は通常料金です。
学生割引価格(中学生~大学生)
| 単位:円 | 1月~4月,11月~12月 | 5月~10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| コース | 通常価格 | 平日 | 週末祝日 | 平日 | 週末祝日 |
| 1DAY | 13,800 | 11,800 | 12,800 | ||
| ハーフ | 8,000 | 6,500 | 7,500 | ||
ちびっこ割引価格
| 単位:円 | 1月~4月,11月~12月 | 5月~10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| コース | 通常価格 | 平日 | 週末祝日 | 平日 | 週末祝日 |
| 1DAY | 13,800 | 10,800 | 11,800 | ||
| ハーフ | 8,000 | 5,500 | 7,000 | ||
※小学校低学年はファミリープランを別途ご用意しています。
1名様
| 単位:円 | ツアー | レンタルのみ |
|---|---|---|
| コース | 料金 | |
| 1DAY | -- | 4,000 |
| ハーフ | 6,000 | 4,000 |
※条件:3回以上ラフティングを経験。
1名様
| 単位:円 | ツアー | レンタルのみ |
|---|---|---|
| コース | 料金 | |
| 1DAY | 9,800 | 4,000 |
| ハーフ | -- | 4,000 |
1名様
| 単位:円 | ツアー | レンタルのみ |
|---|---|---|
| コース | 料金 | |
| 1DAY | 13,800~ | 5,000 |
| ハーフ | -- | 5,000 |
※親切丁寧スクール付き?
1名様
| 単位:円 | ツアー | レンタルのみ |
|---|---|---|
| コース | 料金 | |
| 1DAY | 9,800~ | 2,000 |
| ハーフ | -- | -- |
1名様
| 単位:円 | ツアー | レンタルのみ |
|---|---|---|
| コース | 料金 | |
| 1DAY | 15,000 | -- |
| ハーフ | -- | -- |
1名様
| 単位:円 | ツアー | レンタルのみ |
|---|---|---|
| コース | 料金 | |
| 1DAY | 9,800~ | 3,000 |
| ハーフ | -- | 3,000 |
1名様
| 単位:円 | ツアー | レンタルのみ |
|---|---|---|
| コース | 料金 | |
| 1DAY | 7,800~ | -- |
| ハーフ | -- | -- |
![球磨川ラフティング ランドアース[RAFTING & OUTDOOR SPORT LANDEARTH]](/img/logo.png)














